В книге представлены методики технического синтеза и анализа на основе массива 300 технически значимых эффектов. Описание каждого эффекта содержит две иллюстрации, подробное объяснение, расчетные математические модели, примеры использования эффекта в технике и другие практически важные сведения.
Стоимость 4500 р.
Серия из 6 книг, в которой представлены современные методы анализа проблем и поиска технических решений.
Стоимость 1800 р.
Сборник включает 210 проблемных ситуаций из различных работ по теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) и других литературных источников. Некоторая часть проблемных ситуаций разработана специалистами Компании Метод и нигде ранее не была опубликована.
Стоимость 900 р.
Стоимость 1200 р.
Номер | Название проблемной ситуации |
А1 | Жидкометаллический электромагнитный насос: увеличить производительность и ресурс |
А2 | Рефлекторный телескоп: увеличить разрешающую способность и уменьшить стоимость |
А3 | Бак ядерного реактора: увеличить надежность и уменьшить габарит |
А4 | Ствол охотничьего ружья: уменьшить вес и увеличить дальнобойность |
А5 | Создать избыточное давление в центре жидкости за счет ее вращения |
А6 | Кольцо поршня двигателя внутреннего сгорания: уменьшить неравномерный износ |
А7 | Струйный датчик уровня пыли: увеличить помехозащищенность |
А8 | Измерение давления в компенсационном баке: увеличить точность |
А9 | Металлический клин: уменьшить трудоемкость извлечения |
А10 | Донная мина: увеличить устойчивость к воздействию троса тральщика |
А11 | Обнаружить перегретую кассету ТВЭЛ активной зоны ядерного реактора |
А12 | Космическая тепловая труба: устранить схлопывание корпуса в наземных условиях |
А13 | Уровнемер электропроводящей жидкости в герметическом баке: увеличить ресурс |
А14 | Виброгенератор: увеличить мощность электродвигателя, снизить вибрацию |
А15 | Определить толщину ледяной корки на поверхности самолета |
А16 | Обнаружить местоположение “крупной” поры в пористой мембране |
А17 | Литье медных электродов: увеличить точность изготовления |
А18 | Получить электроэнергию бесконтактным способом от высоковольтной линии электропередачи |
А19 | Электроэрозионная обработка металла: увеличить ресурс инструмента и точность изготовления |
А20 | Сварка синтетических тканей: устранить изгиб сварного шва |
А21 | Барабан стиральной машины: уменьшить вибрацию при отжиме |
А22 | Первый контур водо-водяного ядерного реактора: уменьшить вероятность разгерметизации |
А23 | Корпус интегрального ядерного реактора: устранить разгерметизацию |
А24 | Мост между разновысотными берегами реки: устранить соскальзывание машин, уменьшить стоимость моста |
А25 | Прокатный стан, увеличить качество проката, уменьшить число обжимных валков |
А26 | Поворотное колено дымовода: уменьшить габарит и аэродинамическое сопротивление |
А27 | Фланцевое уплотнение: увеличить степень герметичности |
А28 | Теплообменный контур: уменьшить гидравлические потери |
А29 | Электрохимическое фрезерование: увеличить производительность |
А30 | Пневматический транспортер помидор: уменьшить степень повреждения помидора |
А31 | Концентратор ультразвука: уменьшить габарит и потери энергии |
А32 | Изготовление мулиттовой колбы: увеличить ресурс и технологичность |
А33 | Шлифовальный круг: увеличить производительность и универсальность |
А34 | Молниеотводы для радиотелескопа: уменьшить вероятность попадания молнии и помехи приема сигнала |
А35 | Включение системы детонаторов: увеличить точность |
А36 | Защитить стекло светокопировальной машины от накопления электрического заряда |
А37 | Визуализировать сечение прозрачного драгоценного камня (алмаза) |
В1 | Внести при вспашке в почву металлические микроудобрения |
В2 | Обнаружить место плохой пайки в сотовой панели |
В3 | Определить момент начала кипения жидкости в герметичном сосуде |
В4 | Отделить острые металлические кнопки от тупых |
В5 | Собрать капли топлива в одном месте бака космической двигательной установки |
В6 | Извлечь заглушки из загрязненного подшипника |
В7 | Регулировать положение форточки теплицы |
В8 | Намотать несколько витков металлической проволоки на маленькое ферритовое кольцо |
В9 | Защитить водителя от ослепления светом фар встречного автомобиля |
В10 | Охладить подшипник, работающий в режиме перегрева непродолжительное время |
В11 | Изготовить стеклянный куб с длинными тонкими отверстиями |
В12 | Определить место положение реперной точки на обшивке космического самолета, покрытой защитной плиткой |
В13 | Очистить воздух от сернистого газа |
В14 | Защитить стальной плуг от коррозии во влажной почве |
В15 | Нанесение электролитического покрытия на участок поверхности металлической детали: увеличить надежность удержания электролита |
В16 | Регулировать толщину листового проката металла с точностью до сотых долей миллиметра |
В17 | Роликовый измеритель длины намотанной ленты: увеличить точность измерения, устранить прорыв ленты при измерении |
В18 | Перевернуть головки сыра, плавающие в ванне с солевой водой |
В19 | Вернуть перевернутый парусный катамаран, плавающий на воде, в исходное положение |
В20 | Отделить кору дерева от щепы после дробления его ствола и веток |
В21 | Полигон для испытания работоспособности плуга: уменьшить высокие расходы при замене грунта |
В22 | Измерить глубину реки с самолета |
В23 | Измерить диаметр шлифовального круга в процессе его работы |
В24 | Обнаружить место течи хладагента в морозильной камере холодильника |
В25 | Определить момент отвердевания во всем объеме термопластмассы |
В26 | Защитить трубопровод в месте поворота от ударов стальных шариков, транспортируемых в нем потоком воздуха |
В27 | Защитить подводное крыло судна от кавитационного разрушения |
В28 | Изготовить ворс на поверхности пластмассы |
В29 | Изменить угол наклона буровой колоны в процессе бурения |
В30 | Регулировать скорость истечения жидкого металла из ковша |
В31 | Защитить ротор для перемешивания жидкого металла с жидким шлаком, плавающим на его поверхности |
В32 | Защитить кварцевую колбу от разрушения при переплавке компонентов полупроводникового соединения, содержащего ртуть |
В33 | Разделить поток картофеля на части по средним размерам картофелины |
В34 | Насытить воду пруда кислородом |
В35 | Звездный глобус: увеличить удобство наблюдения |
В36 | Электроизолятор ЛЭП: уменьшить вероятность поверхностного пробоя из-за конденсации водяного пара |
В37 | Стетоскоп: устранить искажение звука |
В38 | Плавление окиси бериллия в СВЧ печи: устранить загрязнение окиси бериллия |
В39 | Защитить ампулы с лекарством от перегрева при их запайке |
В40 | Отделить резиновую часть автомобильной покрышки от металлического корда после дробления |
В41 | Полупроводниковый диод: увеличить мощность и уменьшить габариты |
В42 | Защитить металлический трубопровод, заполненный водой, от разрыва на морозе |
В43 | Токоподвод к расплавленному металлу: устранить нарастание корки металла на токоподводе |
В44 | Защитить корпус дробильного аппарата от ударов стальной дроби |
В45 | Предотвратить соударение подвижных элементов спутника при старте ракетоносителя |
В46 | Телескоп со сферическим зеркалом: устранить искажение изображения |
В47 | Перемычка для изоляции пожара в шахте: увеличить скорость возведения и герметичность |
В48 | Гоночный автомобиль: уменьшить аэродинамическое сопротивление, увеличить наблюдаемость колес |
В49 | Пневматическая шина колеса автомобиля: увеличить устойчивость к проколу |
В50 | Пневматическая шина колеса автомобиля: увеличить устойчивость к удару о бордюр |
В51 | Фары автомобиля: увеличить длину освещенной части дороги |
В52 | Фиксировать радиодетали на плате перед пайкой волной олова |
В53 | Регулировать расход жидкости, вытекающей из донного отверстия ковша |
В54 | Измерить высокую температуру вещества |
В55 | Измерение длины троса при его намотке: учесть изменение длины троса из-за его вытяжки |
В56 | Подвод тепла в зону химической реакции: устранить загрязнение продукта химической реакции |
В57 | Определить степень заполнения жидкостью герметичного сосуда высокого давления |
В58 | Ограничить температуру нагрева тигля в индукционной печи |
В59 | Регулировать диаметр дроссельной шайбы микрохолодильника при изменении входной температуры газа |
В60 | Сверло: увеличить теплопроводность материала |
В61 | Взлетно-посадочная полоса аэродрома: уменьшить длину |
В62 | Прожектор: увеличить площадь освещения |
В63 | Флюрографическая установка: уменьшить дозу облучения |
В64 | Звуковод для подвода звука к расплавленному металлу: устранить загрязнение металла |
В65 | Шестерня большого диаметра: уменьшить сложность изготовления |
В66 | Устранить обледенение провода высоковольтной линии электропередачи |
В67 | Защита от угольной пыли струей мелких капель воды: устранить воздействие мелких капель воды на шахтера |
В68 | Двигатель, использующий тепловое расширение материала: уменьшить габарит, увеличить мощность |
В69 | Консольно закрепленная балка: уменьшить вес, увеличить запас прочности |
В70 | Токоподвод через войлок: увеличить силу тока, уменьшить повреждение войлока |
В71 | Подсветка сферической шкалы авиаприбора: устранить искажение изображения |
В72 | Нагреть поверхностный слой проводника электрическим током |
В73 | Космическая надувная антенна: увеличить удобство развертывания, устранить снос с орбиты солнечным ветром |
В74 | Ограничить силу тока в электрической цепи |
В75 | Предотвратить вытекание теплоносителя при замене поврежденной части трубопровода |
В76 | Термохимическое никелирование металлической детали: устранить образование никелевого покрытия на внутренней поверхности ванны |
В77 | Создать большое механическое напряжение в твердом теле |
В78 | Регулировать малый расход жидкости |
В79 | Измерить бесконтактным способом силу постоянного тока, текущего в проводе |
В80 | Взвесить микроскопическую частицу (до тысячных долей миллиграмма) |
В81 | Регулировать силу натяжения металлической ленты или троса |
В82 | Дегазация порошкообразных веществ: увеличить производительность |
В83 | Центробежный датчик угловой скорости: уменьшить габарит и вес |
В84 | Изготовить тонкостенную трубку из нихрома |
В85 | Предотвратить смешивание различных жидкостей, перекачиваемых по одному трубопроводу |
В86 | Разделить порошки различных ферромагнитных материалов |
В87 | Удержать ядовитый газ в определенной области помещения |
В88 | Изготовить профилированный пруток |
В89 | Обработка тонких стеклянных пластинок: предотвратить разрушения |
В90 | Окисление нефтепродуктов: увеличить скорость окисления |
В91 | Отделить абразивные зерна от мелких немагнитных деталей |
В92 | Демпфировать механические колебания тела |
В93 | Извлечь шарик (цилиндр) из глухого отверстия |
В94 | Защитить подземный кабель от разрыва морозобойной трещиной |
В95 | Устранить выталкивание ферропорошка из зоны сварки магнитным полем |
В96 | Регулировать зазор между деталями |
В97 | Защитный костюм (скафандр) горноспасателя: уменьшить вес, увеличить длительность работы |
В98 | Ограничить температуру нагрева детали |
В99 | Измерить объема бревен, загруженных на железнодорожную платформу |
В100 | Измерить количество металлических частиц в жидкости |
В101 | Измерить влажность газа |
В102 | Измерить температуру мелких насекомых |
В103 | Измерить толщину ленты из ферромагнитного материала |
В104 | Измерить толщину металлического покрытия |
В105 | Изготовление тензометрической сетки внутри модели из прозрачного материала |
В106 | Измерить степень вытяжки нити по ходу ее перемотки |
В107 | Измерить толщину стенки керамического сосуда |
В108 | Уменьшить гидродинамическое сопротивление смазки в очаге деформации при волочении |
В109 | Увеличить электропроводность полимера |
В110 | Визуализировать сечение детали сложной формы |
В111 | Пластифицировать древесину |
В112 | Раздробить металлическую стружку |
В113 | Коагулировать частицы аэрозоля |
В114 | Переместить аварийный самолет (поломка шасси) по полю аэродрома |
В115 | Контролировать число отверстий, просверленных в пластинке |
В116 | Удалить пузырьки газа из жидкости |
В117 | Удалить дождевую воду с проезжей части дороги |
В118 | Определить уровень топлива в бензобаке |
В119 | Уменьшить трение скольжения между деталями |
В120 | Устранить влияние внешнего магнитного поля на сварочную дугу |
В121 | Снизить прочность горных пород |
В122 | Изменить длину тепловой трубы |
В123 | Плуг для вспашки земли: уменьшить силу трения |
В124 | Загрузка контейнера в кузов автомобиля: уменьшить расход энергии |
В125 | Защитить человека от ядовитого химического вещества |
В126 | Снятие гипсовой повязки: обеспечить безопасность |
В127 | Изготовление литых дисков турбин: увеличить запас прочности |
В128 | Линейный ускоритель заряженных частиц: уменьшить габарит |
В129 | Туристический нож: найти дополнительные функции |
В130 | Извлечение мерзлого грунта: увеличить производительность |
В131 | Аэростатная осветительная установка: уменьшить вес |
В132 | Горнолыжные ботинки: увеличить эргономичность |
В133 | Высокочастотный провод: уменьшить вес и стоимость |
В134 | Ткань: увеличить конкурентоспособность и необычность |
В135 | Контроль свойств упакованного вещества: увеличить удобство и производительность |
В136 | Получение жидкого воздуха: уменьшить стоимость |
В137 | Космическая антенна: увеличить удобство развертывания |
В138 | Кольцевая абразивная лента: увеличить площадь рабочей поверхности |
В139 | Электролитическая ванна: увеличить производительность |
В140 | Теплица: увеличить освещенность |
В141 | Ослабление угольного пласта: увеличить степень ослабления |
В142 | Светильник: увеличить конкурентоспособность и необычность |
В143 | Защитить ковш экскаватора от механических повреждений |
В144 | Труба для отвода дымовых газов: увеличить высоту |
В145 | Защитить витринное стекло от удара |
В146 | Определить момент разгерметизации упаковки с пищевыми продуктами |
В147 | Измерить степень заостренности иглы |
В148 | Транспортное средство для шахт: увеличить безопасность |
В149 | Защитить автодороги от выхода на них диких животных |
В150 | Повысить безопасность управления автомобиля водителем в состоянии опьянения |
В151 | Измерить толщину ленты в процессе электролитического полирования |
В152 | Сушка (деаэрация) порошкообразных веществ: увеличить производительность |
В153 | Измерить влажность газа |
В154 | Окрасить внешнюю поверхность баллончика |
В155 | Измерение площади контакта поверхностей двух тел при помощи красок: увеличить удобство наблюдения |
В156 | Взвесить вагон с металлоломом |
В157 | Регулировать расход пульпы |
В158 | Изготовить пористый полимер |
В159 | Нагреть разномерные куски оргстекла |
В160 | Изготовить прозрачную модель с внутренней сеткой |
В161 | Нанести ингибитор на внешнюю поверхность деталей сложной формы |
В162 | Изготовление бетонных изделий с декоративной отделкой плиткой (трудоемкость) |
С1 | Отделить детали от металлической стружки |
С2 | Герметизировать стык троса, выходящего из кабины стратостата |
С3 | Изготовить большие бетонные трубы разных диаметров |
С4 | Опалубка для изготовления монолитного железобетона: увеличить удобство работы и ресурс |
С5 | Радиационная печь с пористой насадкой: увеличить равномерность нагрева |
С6 | Механическое крепление прозрачной модели: устранить искажение в месте захвата модели |
С7 | Изготовление колб телевизионных трубок: уменьшить шероховатость поверхности колбы |
С8 | Электрохимическая обработка: увеличить точность и производительность |
С9 | Измерение площади поверхности скрученной ленты |
С10 | Очистить горячий газ от тонкой немагнитной пыли |
С11 | Изготовить слоистую структуру из пленок различных материалов |
Концептуальное проектирование
Адрес: 117630 Россия, г. Москва, ул. Воронцовские пруды д. 9
Телефон: +7 (495) 936-07-20
Электронная почта: method@method.ru